型號 | 名稱 | 主要技術參數 | 價格 | ||||||||||||||
PHS-3D | 精密PH計 | 大液晶屏顯示,測量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 2350 | ||||||||||||||
PHS-3C | 精密PH計 | 大液晶屏顯示,測量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 2398 | ||||||||||||||
PHS-3E | 精密PH計 | 大液晶屏顯示,手/自溫補,測量范圍:PH(-2.00∼18.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 2600 | ||||||||||||||
PHS-3B | 精密PH計 | LED顯示,手/自溫補,測量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 2690 | ||||||||||||||
PHS-3G | 精密PH計 | 大液晶屏顯示,測量范圍:PH(-2.00∼19.99)PH;顯示精度:±0.01PH;手動溫補0.0-60.0℃ | 3100 | ||||||||||||||
PHSJ-3F | 實驗室PH計 | LCD顯示,RS232接口,手/自溫補,GLP功能,自動診斷功能,測量范圍:PH(-2.00∼20.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 2800 | ||||||||||||||
PHSJ-4A | 實驗室PH計 | LCD顯示,RS232接口,手/自溫補,測量范圍:PH(0.000∼14.000)PH;顯示精度:±0.005PH | 3620 | ||||||||||||||
PHSJ-5 | 實驗室PH計 | 觸摸式大液晶屏,RS232接口,自動溫補,測量范圍:PH(-2.000∼18.000)PH;顯示精度:±0.002PH | 6318 | ||||||||||||||
PHS-25 | PH計 | 指針式讀數,測量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.05PH | 819 | ||||||||||||||
PHS-25 | 數字PH計 | LCD顯示,數字PH計,測量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.05PH | 980 | ||||||||||||||
PHS-2F | 數字PH計 | LED顯示,測量范圍:PH(0.00-14.00)PH;顯示精度:±0.02PH | 1400 | ||||||||||||||
PHBJ-260 | 便攜式PH計 | 寬屏LCD顯示,手/自溫補,RS232接口,IP65水等級,測量范圍:PH(0.00-14.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 3250 | ||||||||||||||
PHB-4 | 便攜式PH計 | LCD顯示,測量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.03PH | 1288 | ||||||||||||||
PHS-29A | 便攜式數字PH計 | LED顯示,測量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.02PH | 980 | ||||||||||||||
實驗室電導率儀 | |||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要技術參數 | 價格 | ||||||||||||||
DDS-307 | 電導率儀 | LED顯示,具0~10mv輸出信號,測量范圍:電導率:(0∼1×105)μs/cm ,精度:±0.5%(FS) | 1800 | ||||||||||||||
DDS-307A | 電導率儀 | 大液晶屏顯示,手/自溫補,可測電導,TDS,溫度,測量范圍:電導率:(0∼1×105)μs/cm,精度:±0.5%(FS) | 2380 | ||||||||||||||
DDSJ-308A | 電導率儀 | LCD顯示,RS232接口,自動溫補,可測電導,TDS,鹽度,溫度,測量范圍:電導率:(0∼1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) | 3880 | ||||||||||||||
DDSJ-318 | 電導率儀 | 大屏幕5.7英寸觸摸屏,自動溫補電導,電阻率,TDS,鹽度,溫度,支持GLP規范,Rs232和USB接口,測量范圍:電導率:(0.000∼1.999×105)μs/cm;精度±0.5%(FS) | 6800 | ||||||||||||||
DDBJ-350 | 便攜式電導率儀 | 寬屏LCD顯示,手/自溫補,RS232接口,IP65水等級,可測電導,TDS,鹽度,溫度,測量范圍:電導率:(0∼1.999×105)μs/cm;精度±1.0%(FS) | 3250 | ||||||||||||||
DDB-303A | 便攜式電導率儀 | LCD顯示,測量范圍:電導率:(0∼1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) | 1520 | ||||||||||||||
DDS-11D | 電導率儀 | 指針讀數,測量范圍:電導率:(0∼1×105)μs/cm ,精度±1.5%(FS) | 980 | ||||||||||||||
TM-03 | 筆式電導率儀 | 筆式,液晶顯示,測量范圍: 精度±2%(FS) | 250 | ||||||||||||||
DDS-11C | 數字式電導率儀 | LED顯示,測量范圍:電導率:(0∼1×105)μs/cm ,精度±1.0%(FS) | 1280 | ||||||||||||||
DDS-11A | 電導率儀 | 指針讀數,測量范圍:電導率:(0∼1×105)μs/cm(分12個量程),精度級別1.5級 | 950 | ||||||||||||||
DDS-11A | 數字式電導率儀 | LED顯示,測量范圍:電導率:μs/cm(分5個量程) 精度級別:1.0級 | 1100 | ||||||||||||||
實驗室溶解氧 | |||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要技術參數 | 價格 | ||||||||||||||
JPB-607 | 便攜式溶解氧分析儀 | LCD顯示,自動溫補,測量范圍:溶解氧:(0.0∼20.0)mg/L;精度:±0.3mg/L | 2180 | ||||||||||||||
JPB-607A | 便攜式溶解氧分析儀 | LCD顯示,自動溫補,測量范圍:溶解氧:(0.0∼20.0)mg/L;精度±0.3mg/L | 2180 | ||||||||||||||
JPBJ-608 | 便攜式溶解氧分析儀 | 寬屏LCD顯示,自動溫補,RS232接口,IP65水等級,測量范圍:溶解氧:(0.00∼19.99)mg/L;精度:±0.1mg/L | 3880 | ||||||||||||||
JPSJ-605 | 溶解氧分析儀 | LCD顯示,RS232接口,自動溫補,可測溶解氧,溶解氧飽和度,測量范圍:溶解氧:(0.00∼20.00)mg/L;精度±0.3mg/L | 3980 | ||||||||||||||
實驗室離子計 | |||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要技術參數 | 價格 | ||||||||||||||
PXS-270 | 離子計 | LED顯示,測量范圍:(0.00∼14.00)PH/Px;精度:±0.01PH/PX | 3180 | ||||||||||||||
PXSJ-216 | 離子計 | LCD顯示,RS232接口,自動溫補,具有多種離子測量模式,測量范圍:(0.000∼13.999)PH/Px;精度:±0.005PH/PX | 5880 | ||||||||||||||
PXSJ-226 | 離子計 | 觸摸式大液晶屏,RS232接口,自動溫補,具多種離子模式,多種單位轉換,測量范圍:(0.000∼14.000)PH/Px;精度:±0.002PH/PX | 8200 | ||||||||||||||
PXS-215 | 鈉離子計 | LED顯示,測量范圍:pX±1或pX±2:(0.000∼14.000)Px;精度:pX±1:±0.005PX±1個字,pX±2 :±0.008PX±1個字。 | 3860 | ||||||||||||||
DWS-51 | 鈉離子計 | LED顯示,測量范圍:pNa:(0.00∼9.00)pNa;精度:±0.02PNA | 3180 | ||||||||||||||
DWS-51-1 | 堿化裝置 |
| 1600 | ||||||||||||||
DWS-295 | 鈉離子計 | LCD顯示,RS232接口,自動溫補,測量范圍:pNa值:(0.00∼9.00)pNa;精度:±0.01PNA. | 8200 | ||||||||||||||
DWS-296 | 氨(氮)測定儀 | 點陣式液晶顯示,mv,mg/l,PN三種顯示,RS232接口,范圍:氨氮濃度:(0.05~1000)mg/L,精度:±1% | 11800 | ||||||||||||||
實驗室滴定儀 | |||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要技術參數 | 價格 |
| |||||||||||||
ZDY-500 | 自動永停滴定儀 | 指針式讀數,范圍(0~10)ml;(0~25)ml | 3980 |
| |||||||||||||
ZD-2 | 自動電位滴定儀 | LED顯示,電磁閥控制滴液,測量范圍:PH:(0.00∼14.00)PH;精度±0.03PH | 4980 |
| |||||||||||||
ZDJ-4A | 自動電位滴定儀 | LCD顯示,可進行多種滴定及PH測量,RS232,帶滴定軟件,測量范圍:PH:0.00~14.00PH,精度:±0.01PH | 21800 |
| |||||||||||||
ZDJ-5 | 庫侖滴定儀 | 庫侖測定,測量范圍:0.00-±1999.9mv,精度:電解電流±0.25%讀數。 | 14800 |
| |||||||||||||
ZDJ-5 | 電位滴定儀 | 測量范圍:PH:(0.00∼14.00)PH;精度±0.01PH。觸摸式大液晶屏,RS232接口,配相應滴定模塊可進行電位,電導,永停滴定,帶滴定軟件 | 32500 |
| |||||||||||||
| 電導測量單元 |
| 8000 |
| |||||||||||||
| 永停測量單元 |
| 6500 |
| |||||||||||||
實驗室多參數 |
| ||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 技術參數 | 價格 |
| |||||||||||||
DZS-706 | 多參數分析儀 | LED顯示,手動/自動溫補,范圍:PH:0.00-14.00PH,ORP:±1999;電導率:0~1×105us/cm;溫度:0-60℃ | 3860 |
| |||||||||||||
DZS-707 | 多參數水質分析儀 | RS232接口,范圍:PH:0.00-14.00PH;電導率:0.000-199.9ms/cm;溶解氧:濃度:0.00-19.99mg/L,溫度:-5.0-105.0℃ | 7000 |
| |||||||||||||
DZS-708 | 多參數水質分析儀 | 大屏幕5.7英寸觸摸屏,有多種常用的離子模式,支持GLP規范,USB.RS232接口,范圍:PH/PX:-2.000~19.999PH/PX,電導率:0.000us/cm~199.9ms/cm;溶解氧濃度:0.00~19.99mg/L;溫度:-5.0~135.0℃ | 13500 |
| |||||||||||||
DZS-718 | 便攜式多參數分析儀 | 便攜式,有多種常用的離子模式,支持GLP規范,USB接口,范圍:PH/PX:-2.000~19.999PH/PX;電導率:0.000us/cm~199.9ms/cm;溶解氧濃度:0.00~19.99mg/L;溫度:-5.0~135.0℃ | 12000 |
| |||||||||||||
實驗室環保儀器 |
| ||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要技術參數 | 價格 |
| |||||||||||||
WZS-185 | 高濁度儀 | LED顯示,透射-反射光測量原理,測量范圍:0-1000NTU;精度±3.0%FS | 7958 |
| |||||||||||||
WZS-180 | 低濁度儀 | LED顯示,透射-反射光測量原理,測量范圍:0-25NTU;精度±2.0%FS | 7958 |
| |||||||||||||
WGZ-2000 | 濁度儀 | 四位LED數字顯示,范圍:NTU:0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000(量程自動切換);線性誤差:3%FS | 7800 |
| |||||||||||||
COD-571 | 化學需氧量分析儀 | LCD顯示,165℃高溫快速消解,范圍:0~1500mg/L,精度±8%讀數。 | 8850 |
| |||||||||||||
COD-571-1 | 消解裝置 |
| 3978 |
| |||||||||||||
COD-572 | 化學需氧量分析儀 | LCD顯示,回流法,快捷,精度高,測量范圍:(0∼1000)mg/L;精度±2%FS | 7200 |
| |||||||||||||
KLS-411 | 微量水份分析儀 | LCD顯示,卡式水份分析,測量范圍:20μg∼20mg,精度:±3%讀數 | 8850 |
| |||||||||||||
ZDY-501 | 水份分析儀 | 指針式讀數,電量法,滴定微量水的經典方法,測量范圍:500μg∼10mg ,精度±3% | 3978 |
| |||||||||||||
實驗室其它產品 |
| ||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要技術參數 | 價格 |
| |||||||||||||
DJS-292 | 雙顯恒電位儀(帶RS-232) | 恒電位范圍:±3mv,恒電流范圍:±1A | 13800 |
| |||||||||||||
DJS-292 | 雙顯恒電位儀 | 恒電位范圍:±3mv,恒電流范圍:±1A | 6700 |
| |||||||||||||
44B | 雙聯電解分析儀 | 大點解電流可達8A,小約0.2A | 5500 |
| |||||||||||||
KDN-1 | 自動凱氏定氮儀 | 高分辨率5.2英寸液晶顯示屏;手動自動雙模式任意切換;測量范圍:0.1~240mgN;重復精度:0.5%CV | 17800 |
| |||||||||||||
KDNX-20 | 石墨消解儀 | 溫度范圍:室溫~450℃;控制精度:±1℃ | 7800 |
| |||||||||||||
在線環保檢測儀 |
| ||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 技術參數 | 價格 |
| |||||||||||||
COD-580 | 在線化學需氧量COD測定儀 | 測量范圍:10.0~1000mg/L;精度:±10% | 108000 |
| |||||||||||||
DWG-8002A | 氨氮自動監測儀 | 測量范圍:0.05mg/L~1000mg/L; 精度:±10% | 108000 |
| |||||||||||||
SJG-705 | 水質監測儀 | 可測PH.電導.DO.ORP.溫度(可増濁度或SS,測量項另收費) | 38000 |
| |||||||||||||
SJG-208 | 污水溶解氧監測儀(帶噴流清洗裝置) | 測量范圍:溶解氧(0.00~20.00)mg/L:溶解氧飽和度(0~200.0)% | 9900 |
| |||||||||||||
SJG-203A | 溶解氧分析儀 | 測量范圍:0~19.99mg/L:(4~20)mA電流輸出 | 3278 |
| |||||||||||||
PHG-21D | 工業PH/ORP測量控制儀 配 PHGF-43沉入式帶噴流清洗PH/ORP發送器(或刷子) | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出 | 6308 |
| |||||||||||||
PHG-217D | 工業PH/ORP測量控制儀 配 PHGF-27B沉入式PH發送器 | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出RS232通信 | 8218 |
| |||||||||||||
PHG-21D | 工業PH/ORP測量控制儀 配 PHGF-27B沉入式PH發送器 | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出 | 5758 |
| |||||||||||||
PHG-217D | 工業PH/ORP測量控制儀 配 PHGF-43沉入式帶刷子/噴流PH/ORP發送器 | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出RS232通信 | 8768 |
| |||||||||||||
PHG-243 | 工業PH計(二線制) | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;24v供電,(4~20)mA電流輸出 | 5800 |
| |||||||||||||
PHG-21D | 工工業PH/ORP測量控制儀 配 PHGF-27B 沉入式PH發送器 | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出 | 5758 |
| |||||||||||||
DWG-8004 | 氯離子監測儀 | 測量范圍:2.0mg/L~2.00ug/L;精度:±10%;(4~20)mA電流輸出:RS232通信 | 98000 |
| |||||||||||||
DWG-8003 | 氟離子監測儀 | 范圍測量:0.05~1000mg/L;精度:±10%;(4~20)mA電流輸出:RS232通信 | 98000 |
| |||||||||||||
COD | 重鉻酸鉀法在線化學需氧量COD測定儀 | 測量范圍.:0.0~5000mg/L精度:±10%;(4~20)mA電流輸出RS232通信 | 120000 |
| |||||||||||||
ZDJ-520 | 在線自動滴定儀 | 測量范圍:PH值:(0.00-14.00)PH,mv值(-1999.0~1999.0)mV;溫度值:(-5.0~105.0)℃ | 120000 |
| |||||||||||||
電站監測儀器 |
| ||||||||||||||||
DDG-520 | 工業電導率儀 | 測量范圍:電導率(0.000~104)Us/cm:(4~20)mA電流輸出:RS232通信;高純水補償 | 7020 |
| |||||||||||||
DDG-33 | 工業電導率儀 | 測量范圍:電導率(0.000~104)Us/cm:(4~20)mA電流輸出 | 5500 |
| |||||||||||||
DDG-330 | 工業電導率儀(二線制) | 測量范圍:電導率(0.000~104)Us/cm:(4~20)mA電流輸出;24V供電 | 5200 |
| |||||||||||||
PHG-217D | 工業PH/ORP測量控制器 | 測量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA電流輸出;RS232通信;四路開關控制 | 5260 |
| |||||||||||||
PHG-217D-1 | 工業PH/ORP計 | 測量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA電流輸出;RS232通信;內置放大器 | 5900 |
| |||||||||||||
PHG-21D | 工業PH/ORP計 | 測量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA電流輸出 | 2808 |
| |||||||||||||
PHG-21D-1 | 工業PH/ORP計 | 測量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)0C;(4~20)mA電流輸出內置放大器 | 3510 |
| |||||||||||||
PHG-243 | 工業PH計(二線制) | 測量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)0C;(4~20)mA電流輸出 | 5800 |
| |||||||||||||
PHG-768 | 工業純水PH計 | 測量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA電流輸出RS232通信;恒壓恒流高純水 | 12500 |
| |||||||||||||
DCG-760A | 電磁式酸堿濃度計/電導率儀 | 測量范圍;濃度(0~10.0)%HC1;(0~10.0)%NaOH;電導:(0~1000)mS/cm;溫度:(-10.0~120)℃ | 8190 |
| |||||||||||||
SJG-943 | 微量溶解氧分析儀 | 溶解氧:(0.00~20.00)mg/L;溶解氧飽和度(0~200.0)%;溫度:(-10.0~120.0)℃ | 23750 |
| |||||||||||||
SJG-783 | 聯氨監測儀 | 測量范圍:聯氨:(0~199.9)ug/L;溫度(-10.0~120.0)℃ | 22000 |
| |||||||||||||
DWG-802 | 鈉監測儀 | 測量范圍:鈉離子:(0.1~1000)ug/1溫度:(-10~120)℃ | 27900 |
| |||||||||||||
配套發生器 |
| ||||||||||||||||
PHGF-43 | 沉入式PH/ORP發送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);長度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 2500 |
| |||||||||||||
PHGF-43 | 沉入式帶噴流清洗或刷子清洗PH/ORP發送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);長度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 3500 |
| |||||||||||||
PHGF-27B | 沉入式PH發送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃)配套電極:990PH復合電極;長度0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 2950 |
| |||||||||||||
PHGF-28B | 流通PH發送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);990電極;長度0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 2850 |
| |||||||||||||
PHGF-28H | 流通PH發送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);低阻PH電極 | 2850 |
| |||||||||||||
PHGF-46 | 流通式PH-ORP發送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);UPVC:3/4“1/2”接口 | 2850 |
| |||||||||||||
PHGF-27 | 沉入式PH發送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);長度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 3750 |
| |||||||||||||
PHGF-28 | 流通式PH發送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);長度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 3750 |
|