氫氣發(fā)生器
儀器型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器點(diǎn) |
DH-300 | 臺(tái) | 55000 | 0-300ml/min | 全自動(dòng)控制,不存儲(chǔ)氫氣,有水位、超壓的安全裝置,純度99.99999% |
DH-500 | 臺(tái) | 68000 | 0-500ml/min | |
TH-300 | 臺(tái) | 8800 | 0-300ml/min | 采用*的離子膜制氫技術(shù),無(wú)需加堿,直接電解純水(去離子水、二次蒸餾水),點(diǎn):不污染色譜的任何部件。純度:于99.999%,壓力:0-0.4MPa |
TH-500 | 臺(tái) | 9800 | 0-500ml/min | |
TH-1000 | 臺(tái) | 21800 | 0-1000ml/min | |
SPH-200 | 臺(tái) | 4900 | 0-200ml/min | 體積小,重量輕,單級(jí)過(guò)濾,壓力0.3MPa,自動(dòng)返堿,純度99.999% |
SPH-300A | 臺(tái) | 5900 | 0-300ml/min | 單級(jí)不銹鋼過(guò)濾器,壓力0.4MPa,自動(dòng)返堿,純度99.999% |
SPH-300 | 臺(tái) | 6900 | 0-300ml/min | 兩級(jí)不銹鋼過(guò)濾器,內(nèi)有微量氧脫除劑(不需活化),純度更高,壓力0-0.4MPa,0-0.6MPa兩檔可調(diào),自動(dòng)返堿,純度99.999% |
SPH-500A | 臺(tái) | 7000 | 0-500ml/min | 單級(jí)不銹鋼過(guò)濾器,壓力0.4MPa,自動(dòng)返堿,純度99.999% |
SPH-500 | 臺(tái) | 8000 | 0-500ml/min | 兩級(jí)不銹鋼過(guò)濾器,內(nèi)有微量氧脫除劑(不需活化),純度更高,壓力0-0.4MPa,0-0.6MPa兩擋可調(diào),自動(dòng)返堿,純度99.999% |
GCD-1000 | 臺(tái) | 15800 | 0-1000ml/min | 大流量,可同時(shí)帶多臺(tái)色譜,自動(dòng)返堿,純度99.999% |
GCD-3000 | 臺(tái) | 48000 | 0-3000ml/min | 安全可靠,自動(dòng)流量跟蹤,用于中心實(shí)驗(yàn)室集中供氫,可用于石化、半導(dǎo)體等行業(yè)
|
GCD-6000 | 臺(tái) | 95000 | 0-6000ml/min | 安全可靠,自動(dòng)流量跟蹤,用于中心實(shí)驗(yàn)室集中供氫,可用于石化、半導(dǎo)體等行業(yè)
|
GCD-9000 | 臺(tái) | 145000 | 0-9000ml/min | 安全可靠,自動(dòng)流量跟蹤,用于中心實(shí)驗(yàn)室集中供氫,可用于石化、半導(dǎo)體等行業(yè)
|
注:DH-300、DH-500、GCD-3000、GCD-6000、GCD-9000氫氣發(fā)生器需訂制 |
氮?dú)獍l(fā)生器
儀器型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器點(diǎn) |
SPN-300A | 臺(tái) | 8800 | 0-300ml/min | 單級(jí)不銹鋼過(guò)濾器,壓力0.4MPa,自動(dòng)返堿 純度:O2<3×10-6,露點(diǎn)-56℃,數(shù)字顯示 |
SPN-300 | 臺(tái) | 9800 | 0-300ml/min | 兩級(jí)不銹鋼過(guò)濾器,內(nèi)有微量氧脫除劑(不需活化),壓力0.4Mpa,自動(dòng)返堿。純度:O2<3×10-6,露點(diǎn)-56℃,數(shù)字顯示 |
SPN-500A | 臺(tái) | 10800 | 0-500ml/min | 單級(jí)不銹鋼過(guò)濾器,壓力0.4Mpa,自動(dòng)返堿 純度:O2<3×10-6,露點(diǎn)-56℃,數(shù)字顯示 |
SPN-500 | 臺(tái) | 11800 | 0-500ml/min | 兩級(jí)不銹鋼過(guò)濾器,內(nèi)有微量氧脫除劑(不需活化),壓力0.4Mpa,自動(dòng)返堿。純度:O2<3×10-6,露點(diǎn)-56℃,數(shù)字顯示 |
GCN-1000 | 臺(tái) | 21800 | 0-1000ml/min | 兩級(jí)不銹鋼過(guò)濾器,大流量,可同時(shí)帶多臺(tái)色譜,自動(dòng)返堿 純度:O2<3×10-6,露點(diǎn)-56℃,指針顯示 |
注:以上氮?dú)獍l(fā)生器要配合全自動(dòng)空氣源或空氣鋼瓶一起使用,氣體要求恒壓,恒流,純凈。 | ||||
PSAN-5 | 臺(tái) | 58000 | 0-5L/min | 采用雙塔變壓吸附技術(shù),適用于蒸發(fā)光散射檢測(cè)器及氮吹儀供氣。 |
全自動(dòng)空氣源
儀器型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器點(diǎn) |
SPB-3 | 臺(tái) | 3800 | 0-2000ml/min | 低噪音、自動(dòng)放水、雙支不銹鋼過(guò)濾器、不銹鋼大儲(chǔ)氣罐、兩級(jí)穩(wěn)壓、直流、低壓?jiǎn)?dòng)、有效保護(hù)壓縮機(jī)壽命 |
SPB-3S | 臺(tái) | 3800 | 0-2000ml/min | 體積更小,低噪音、雙支不銹鋼過(guò)濾器、不銹鋼儲(chǔ)氣罐、自動(dòng)放水、兩級(jí)穩(wěn)壓、直流、低壓?jiǎn)?dòng)、有效保護(hù)壓縮機(jī)壽命 |
GCK3302 | 臺(tái) | 5100 | 0-5000ml/min | 低噪音、自動(dòng)放水、雙支不銹鋼過(guò)濾器、不銹鋼大儲(chǔ)氣罐、兩級(jí)穩(wěn)壓、直流、低壓?jiǎn)?dòng)、有效保護(hù)壓縮機(jī)壽命 |
GCK3308 | 臺(tái) | 6600 | 0-8L/min | 高精度穩(wěn)壓、自動(dòng)放水、雙支不銹鋼過(guò)濾器、不銹鋼大儲(chǔ)氣罐、具有完善的保護(hù)措施。可供蒸發(fā)光散射光譜或多臺(tái)氣相色譜儀同時(shí)使用。
|
A-10 | 臺(tái) | 8800 | 0-10L/min | 低噪音、純無(wú)油、可供原子吸收光譜、蒸發(fā)光散射光譜或多臺(tái)氣相色譜儀同時(shí)使用。
|
氫空一體機(jī)
儀器型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器點(diǎn) |
HA-300 | 臺(tái) | 10700 | 0-300ml/min H2 | 低噪音、自動(dòng)放水、三支不銹鋼過(guò)濾器,不銹鋼儲(chǔ)氣罐 |
HA-500 | 臺(tái) | 11800 | 0-500ml/min H2 | 低噪音、自動(dòng)放水、三支不銹鋼過(guò)濾器,不銹鋼儲(chǔ)氣罐 |
氮空一體機(jī)
儀器型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器點(diǎn) |
NA-300 | 臺(tái) | 14000 | 0-300ml/min N2 | 低噪音、自動(dòng)放水、三支不銹鋼過(guò)濾器,不銹鋼儲(chǔ)氣罐 |
NA-500 | 臺(tái) | 15600 | 0-500ml/min N2 | 低噪音、自動(dòng)放水、三支不銹鋼過(guò)濾器,不銹鋼儲(chǔ)氣罐 |
氮?dú)淇找惑w機(jī)
儀器型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器點(diǎn) |
NHA-300 | 臺(tái) | 20500 | 0-300ml/min H2 0-300ml/min N2 0-2000ml/min Air | 低噪音、自動(dòng)放水、四支不銹鋼過(guò)濾器、不銹鋼儲(chǔ)氣罐 壓力穩(wěn)定、自動(dòng)流量控制、反堿液、體積小 |
NHA-500 | 臺(tái) | 22000 | 0-500ml/min H2 0-500ml/min N2 0-2000ml/min Air | 低噪音、自動(dòng)放水、四支不銹鋼過(guò)濾器、不銹鋼儲(chǔ)氣罐 壓力穩(wěn)定、自動(dòng)流量控制、反堿液、體積小 |
氣體凈化器
儀器型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 容積 | 儀器點(diǎn) |
TF-1 | 臺(tái) | 1200 | 200ml×3支 | 三路過(guò)濾、可單獨(dú)使用也可串聯(lián)或并聯(lián)、不銹鋼或有機(jī)玻璃材質(zhì)、耐壓1Mpa |
TF-2 | 臺(tái) | 1280 | 120ml×3支 | 三路過(guò)濾、可單獨(dú)使用也可串聯(lián)或并聯(lián),每路有獨(dú)立開(kāi)關(guān)、耐壓0.6Mpa |
熱解析儀
儀器型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器點(diǎn) |
JX-1 | 臺(tái) | 6800 | 0-100ml/min | 二次進(jìn)樣、控溫精度高、體積小 |
JX-3 | 臺(tái) | 23800 | 0-100ml/min | 六通閥方式直接進(jìn)樣、無(wú)死體積、升溫快、控溫精度高、液晶操作屏 |
解析管活化儀 JH-1 | 臺(tái) | 8800 | 10~1000ml/min | 控溫,操作簡(jiǎn)單,液晶顯示屏,可獨(dú)立或同時(shí)老化多支解析管,具有安全保護(hù)裝置。 |
頂空進(jìn)樣器
儀器型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 儀器點(diǎn) |
HS-2 | 臺(tái) | 44000 | 加熱范圍室溫以上5-200℃,一體化設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單(僅七個(gè)鍵),通用性強(qiáng),控溫精度高,液晶顯示屏 |
HS-3 | 臺(tái) | 150000 | 全自動(dòng)控制,一鍵啟動(dòng),自動(dòng)加熱、進(jìn)針、取樣、進(jìn)樣,一體化設(shè)計(jì),通用性強(qiáng),分析效率高測(cè)定精度高 |
其他產(chǎn)品
儀器名稱(chēng) | 儀器型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器點(diǎn) |
氘氣發(fā)生器 | GCD-4300 | 臺(tái) | 39800 | 0-300ml/min | 純度高可達(dá)99.999% ( 視重水純度 ) |
氧氣發(fā)生器 | SPO-600 | 臺(tái) | 26000 | 0-600ml/min | 純度高可達(dá)99.999% |
氫氣提純儀 | Pd-300 | 臺(tái) | 19800 | 0-300ml/min | 純度高可達(dá)99.99999% |
零級(jí)空氣源 | ZA-1000 | 臺(tái) | 12800 | 0-1000ml/min | 除烴裝置,使輸出空氣中的相對(duì)碳?xì)錆舛龋ㄈ缂淄椋?nbsp; < 0.1ppm |