更新時間:2015-11-17
箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用質鋼板,造型美觀、新穎
福瑪恒溫鼓風干燥箱/新苗DHG-9240A 電熱恒溫干燥箱/躍進DHG-9240A 高溫干燥箱
類型: | 鼓風干燥箱 | 材質: | 1 |
溫度范圍: | 1(℃) | 功率: | 1 |
工作室尺寸: | 1(mm) | 重量: | 1(kg) |
適用范圍: | 1 |
一、產品點
1、箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用質鋼板,造型美觀、新穎。
2、采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,溫度精確可靠。
3、熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻。
4、采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
5、可以從控溫面板上調節箱內進風和排氣量大小。
6、獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
7、可配打印機或RS485接口,用于接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
二、技術參數
福瑪恒溫鼓風干燥箱/新苗DHG-9240A 電熱恒溫干燥箱/躍進DHG-9240A 高溫干燥箱
型號 | DHG-9015A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380 50HZ | ||||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | |||||||
恒溫 | ±1.0℃ | |||||||
溫度 | 0.1℃ | |||||||
工作 | RT+5~40℃ | |||||||
輸入功率 | 600W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | |
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | |
內膽尺寸 | 250*260*250 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | |
外形尺寸 | 530*480*420 620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊<, /SPAN> | |||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||||
價格 | RMB2290 | RMB3180 | RMB3790 | RMB4890 | RMB6190 | RMB13900 | RMB15900 |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
上海滬粵明科學儀器有限公司
更多產品請點擊:http://www.hym138.com
歡迎詢價訂貨:3