更新時(shí)間:2021-07-07
產(chǎn)品名稱: 科仕佳光澤度儀 型號(hào):WGG60-E4 品牌:科仕佳E4技術(shù)指標(biāo) 單位 參數(shù)值讀數(shù)范圍 光澤單位 0~199示值誤差 光澤單位 ±2測(cè)量光斑 mm2 36×18投射角度 Deg. 60體 積(長(zhǎng)×寬×高) mm3
品牌:科仕佳
產(chǎn)品名稱:WGG60-E4 光澤度計(jì)
光澤度計(jì)主要用于油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品等表面光澤測(cè)量。
油漆、烤漆、涂料、油墨等涂覆材料表面的光澤測(cè)量。
建筑裝飾材料:大理石、花崗巖、玻化拋光磚、陶瓷磚等表面光澤測(cè)量。
石材、瓷磚、型材等建筑裝飾材料表面的光澤測(cè)量。
塑料、紙張等表面光澤測(cè)量。大理石、花崗石、水磨石等石材表面的光澤測(cè)量。
其它非金屬材料表面光澤測(cè)量手掌大小,方便攜帶。
EGG60-E4光澤度儀:內(nèi)置可充電電池組。全程充電一次可持續(xù)開(kāi)機(jī)使用24小時(shí)以。提供與光澤測(cè)量相關(guān)的。訂制種光澤測(cè)量?jī)x器。
光澤度計(jì)型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 示值誤差 | 通光口徑 | 投射 角度 | 體積 | 重量 | 說(shuō)明 | * |
WGG60-E4 通用型 | 0-199 | 2.0 | 18*36 測(cè)口20*50 | 60 | 130*40*80 | 430g | 舊款內(nèi)置可充電池組 | 1800 |
WGG60-Y4 通用型光澤度計(jì) | 0-199.9 | 1.2 | 18*36 測(cè)口20*50 | 60 | 130*40*80 | 430g | 舊款內(nèi)置可充電池組 | 2250 |
WGG60-EJ 金屬用光澤度儀 | 0-999 | 1.5% | 18*36 測(cè)口20*50 | 60 | 130*40*80 | 400g | 舊款內(nèi)置可充電池組 | 2600 |
MG6-S1 通用型光澤儀 | 0-199 | 2.0 | 10*20 測(cè)口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 300g | 新款5號(hào)電池底座帶工作板 | 1900 |
MG6-F1 通用型光澤度計(jì) | 0-199.9 | 1.2 | 10*20 測(cè)口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 300g | 新款5號(hào)電池底座帶工作板 | 2350 |
MG6-SM 金屬用光澤度計(jì) | 0-999.9 | 1.5% | 10*20 測(cè)口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 300g | 新款5號(hào)電池底座帶工作板 | 2700 |
MG6-SS 石材用光澤儀 | 0-199 | 2.0 | 10*20 測(cè)口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 300g | 新款5號(hào)電池底座帶工作板 | 1900 |
MG268-F2 三角度 | 0-20000 | 1.5% | 10*20 測(cè)口14*29.5 | 20.6085 | 123*38*65 | 300g | 帶軟件智能型三角度 | 8000 |
本公司為科仕佳光澤度計(jì)華東地區(qū):擁有大量現(xiàn)貨.常年價(jià)*光澤度儀.光澤度計(jì)規(guī)格齊全.*.一律免費(fèi)送貨上門.免費(fèi)保修一年.終身維護(hù).是國(guó)內(nèi)涂料.家俱.地板.木業(yè)石材…..等行業(yè)的佳選擇> 訂貨: 3 13818412088