更新時間:2021-07-07
型號:MG6-S1品牌:科仕佳產品名稱:光澤度儀 MG6-S1技術指標 單位 參數值讀數范圍 光澤單位 0~199示值誤差 光澤單位 ±2測量光斑 mm2 20×10投射角度 Deg. 60體 積(長×寬×高) mm3 123×38×65主機重量 克 30
型號:MG6-S1
品牌:科仕佳
產品名稱: 光澤度計
光澤度計 主要用于油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品等表面光澤測量。
油漆、烤漆、涂料、 油墨等涂覆材料表面的光澤測量。
建筑裝飾材料:大理石、花崗巖、玻化拋光磚、陶瓷磚等表面光澤測量。
石材、瓷磚、型材等建筑裝飾材料表面的光澤測量。
塑料、紙張等表面光澤測量。大理石、花崗石、水磨石等石材表面的光澤測量。
其它非金屬材料表面光澤測量手掌大小,方便攜帶。
光澤度儀:內置可充電電池組。全程充電一次可持續開機使用24小時以。提供與光澤測量相關的。訂制種光澤測量儀器。
光澤度計型 號 | 測量范圍 | 示值誤差 | 通光口徑 | 投射 角度 | 體積 | 重量 | 說 明 | * |
WGG60-E4 通用型 | 0-199 | 2.0 | 18*36 測口20*50 | 60 | 130*40*80 | 430g | 舊款內置可充電池組 | 1800 |
WGG60-Y4 通用型光澤度計 | 0-199.9 | 1.2 | 18*36 測口20*50 | 60 | 130*40*80 | 430g | 舊款內置可充電池組 | 2250 |
WGG60-EJ 金屬用光澤度儀 | 0-999 | 1.5% | 18*36 測口20*50 | 60 | 130*40*80 | 400g | 舊款內置可充電池組 | 2600 |
MG6-S1 通用型光澤儀 | 0-199 | 2.0 | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 300g | 新款5號電池 底座帶工作板 | 1900 |
MG6-F1 通用型光澤度計 | 0-199.9 | 1.2 | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 300g | 新款5號電池 底座帶工作板 | 2350 |
MG6-SM 金屬用光澤度計 | 0-999.9 | 1.5% | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 300g | 新款5號電池 底座帶工作板 | 2700 |
MG6-SS 石材用光澤儀 | 0-199 | 2.0 | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 300g | 新款5號電池 底座帶工作板 | 1900 |
MG268-F2 三角度 | 0-20000 | 1.5% | 10*20 測口14*29.5 | 20.6085 | 123*38*65 | 300g | 帶軟件智能型 三角度 | 8000 |
本公司為 科仕佳光澤度計 華東地區:擁有大量現貨.常年價*光澤度儀.光澤度計規格齊全.*.一律免費送貨上門.免費保修一年.終身維護.是國內涂料.家俱.地板.木業 石材…..等行業的佳選擇> 訂貨: 3