更新時間:2021-07-07
X85-2恒溫磁力攪拌器外殼鋁合金壓鑄,外形美觀,結構上可液體溢入機內,鋁合金加熱盤,加熱功率大,升溫快,加熱盤溫度可直接設定
X85-2恒溫磁力攪拌器外殼鋁合金壓鑄,外形美觀,結構上可液體溢入機內,鋁合金加熱盤,加熱功率大,升溫快,加熱盤溫度可直接設定,加熱盤溫度均勻、穩定,并設有高溫度保護裝置,也可和85-2一樣用電接點水銀溫度計控制燒杯內液體溫度,廣泛使用于化工,等科研、教學等領域。
恒溫磁力攪拌器技術參數:
電源: AC220V±10%
攪拌轉速: 100~1500 r/min
(100-2000 r/min可由用戶定制)
大攪拌容量:5000 ml
電機轉矩: 20mN·m
加熱功率: 600W
加熱盤溫度:室溫~300℃
加熱盤保護溫度:350℃
外形尺寸: 245×150×125 (mm)
產品名稱 | 產品型號 | 外形尺寸(mm) | 攪拌容量 (ml)max | 主要參數/點 | 價格 (元) |
恒溫磁力攪拌器 | 85-1C | 190*120*65 | 2000 | 小體積,單攪拌 | 580 |
H01-1C | 220*170*145 | 10000 | 溫度數顯,機械定時 | 1260 | |
H01-1A | 280*175*145 | 適用高粘度大容量液體 | 1680 | ||
H01-1B | 220*170*130 | 5000 | 轉速、溫度數顯 | 1300 | |
H01-3 | 240*175*160 | 10000 | 大功率攪拌 | 1480 | |
SH05-3 | 330*190*120 | 智能型數字控溫器控溫,強磁力,外殼鋁合金鑄成 | 1860 | ||
SH05-3 (電熱套型) | 330*190*180 | 1000ml | 1860 | ||
SH21-2 | 330*190*130 | 10000 | 外殼鋁合金鑄成 | 1280 | |
SH21-1 | 3000 | 外殼鋁合金鑄成 | 1080 | ||
SH23-2 | 10000 | 轉速數顯,鑄鋁外殼 | 1650 | ||
94-2 | 220*170*130 | 3000 | 機械定時 | 900 | |
95-1 | 220*170*130 | 單向:3000 雙向:2000 | 電壓表顯示加熱電壓雙向攪拌,機械定時 | 960 | |
H97 | 220*170*130 | 10000 | 機械定時 | 980 | |
85-2 | 250*150*130 | 10000 | 控溫范圍:室溫~150℃ | 860 | |
81-2 | 250*150*130 | 3000 | 控溫范圍:室溫~150℃ | 620 | |
H97-A | 220*170*130 | 10000 | 定時范圍:20-120分鐘 | 980 | |
08-1 | 245*150*125 | 5000 | 鋁合金加熱盤,采用傳感器控溫 | 920 | |
08-2 | 245*150*125 | 5000 | 鋁合金加熱盤,溫度數顯 | 1680 | |
08-2G | 245*150*125 | 5000 | 定時,溫度、轉速數顯,單片機控制 | 1780 | |
08-2G 電熱套型 | 245*150*125 | 250m或500ml | 智能型:定時,溫度、轉速數顯,單片機控制 | 1780 | |
X85-2 | 245*150*125 | 5000 | 鋁合金加熱盤 | 1580 | |
X85-2S | 245*150*125 | 鋁合金加熱盤采用加熱管加熱 | 1600 | ||
MYP11-2 | 280*160*90 | 外觀新穎,智能型按鍵操作 | 2800 | ||
MYP11-2A | 280*160*90 | 外觀新穎,智能型按鍵操作 | 3200 |
上海滬粵明科學儀器有限公司
更多產品請點擊:
歡迎詢價訂貨:3