更新時(shí)間:2016-05-09
該儀器內(nèi)置微機(jī),實(shí)現(xiàn)人機(jī)對(duì)話,操作簡單﹑功能完善,可以廣泛應(yīng)用于石油﹑化工﹑醫(yī)藥﹑環(huán)保﹑大專院校﹑材料科學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域,是科研﹑生產(chǎn)﹑教學(xué)*的分析測試儀器。
可見分光光度計(jì)
分光光度計(jì)型號(hào): 723C
光度計(jì)價(jià)格(出廠價(jià)):6250
本公司產(chǎn)品已*通過管理體系認(rèn)證.客戶覆蓋全國各地,并遠(yuǎn)銷國外如有意向購買請(qǐng)來電或在線咨詢我們產(chǎn)品。 3,: 全國統(tǒng)一售后
723C(7230G)可見分光光度計(jì)結(jié)構(gòu)點(diǎn):
※ 723型可見分光光度計(jì)采用低雜散光,高分辨率的單光束光路結(jié)構(gòu)。
※ 儀器具有良好的穩(wěn)定性、重現(xiàn)性。
※ 應(yīng)用新微機(jī)處理技術(shù),使操作更為簡便,能更快速地完成測試。
※ 具有自動(dòng)調(diào)校0%T和100%T等控制功能。
※ 具有多種方法的數(shù)據(jù)處理功能。
※ LCD數(shù)字顯示器可顯示透射比、吸光度和濃度等參數(shù)以及波長讀數(shù),提高了儀器的讀數(shù)準(zhǔn)確性。
※ 打印輸出,配有串行口,可直接連接打印機(jī),打印實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
※ 標(biāo)準(zhǔn)RS-232通訊接口(串口),可通過XIN MAO用戶應(yīng)用軟件(需另購)和普通的裝有Microsoft Windows系統(tǒng)的個(gè)人電腦聯(lián)機(jī),可實(shí)現(xiàn)光度測量、光譜掃描、定量測試、時(shí)間掃描及數(shù)據(jù)處理等功能,使分析工作更理想。
同系列產(chǎn)品:
型 號(hào) | 723PCS型 可變狹縫掃描型 | 723PC型 掃描型 | 723C型 (7230G) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | |||
光譜帶寬 | 1、2、4、5 nm | 4 nm | ||
波長范圍 | 325-1000 nm | |||
波長精度 | ±0.5 nm (帶寬2 nm) | ±1 nm | ||
波長重復(fù)性 | ≤0.2 nm | ≤0.5 nm | ||
波長可讀性 | 0.1 nm | |||
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T | |||
透射比重復(fù)性 | ≤0.2%T | |||
雜散光 | ≤0.15%T Λ360 nm,420 nm | ≤0.2%T Λ360 nm,420 nm | ≤0.3%T Λ360 nm,420 nm | |
基線直線型 | ±0.004 A (帶寬2 nm) | ±0.004 A | / | |
穩(wěn)定性 | ≤0.004 A / 30min / 500 nm (after 30min warmup) | |||
測量范圍 | 0-125%T、-0.097-2.70 A、0-1999C、0-1999F | |||
光 源 | 鎢鹵素?zé)?/span> 12V / 20 W | |||
顯 示 | LCD (2*20 帶背光) | |||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C | |||
分析軟件 | 有 | 支持 | ||
檢測器 | 硅光二極管 | |||
比色皿架 | 10 mm (可以選配50 mm,100 mm) | |||
比色皿 | 10mm / 4只 | |||
電 源 | AC 220V/ 50Hz 300W | |||
外形尺寸 | 440*370*200 mm | |||
重 量 | 17 kg | |||
型 號(hào) | 723PCS型 可變狹縫掃描型 | 723PC型 掃描型 | 723C型 (7230G) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | |||
光譜帶寬 | 1、2、4、5 nm | 4 nm | ||
波長范圍 | 325-1000 nm | |||
波長精度 | ±0.5 nm (帶寬2 nm) | ±1 nm | ||
波長重復(fù)性 | ≤0.2 nm | ≤0.5 nm | ||
波長可讀性 | 0.1 nm | |||
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T | |||
透射比重復(fù)性 | ≤0.2%T | |||
雜散光 | ≤0.15%T Λ360 nm,420 nm | ≤0.2%T Λ360 nm,420 nm | ≤0.3%T Λ360 nm,420 nm | |
基線直線型 | ±0.004 A (帶寬2 nm) | ±0.004 A | / | |
穩(wěn)定性 | ≤0.004 A / 30min / 500 nm (after 30min warmup) | |||
測量范圍 | 0-125%T、-0.097-2.70 A、0-1999C、0-1999F | |||
光 源 | 鎢鹵素?zé)?/span> 12V / 20 W | |||
顯 示 | LCD (2*20 帶背光) | |||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C | |||
分析軟件 | 有 | 支持 | ||
檢測器 | 硅光二極管 | |||
比色皿架 | 10 mm (可以選配50 mm,100 mm) | |||
比色皿 | 10mm / 4只 | |||
電 源 | AC 220V/ 50Hz 300W | |||
外形尺寸 | 440*370*200 mm | |||
重 量 | 17 kg |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊:
歡迎詢價(jià)訂貨:3