更新時間:2016-05-16
752微機控制的紫外可見普及型儀器??蓾M足于科研、制藥、生化、環保、食品、化工及治金等系統對各種物質進行定量分析,具有很高的性價比,752是你理想的選擇。
可見分光光度計
分光光度計型號:752
光度計價格(出廠價):9800
本公司產品已*通過管理體系認證.客戶覆蓋全國各地,并遠銷國外如有意向購買請來電或在線咨詢我們產品。 3,: 全國統一售后
752紫外可見分光光度計技術參數:
波長范圍:195~1000 nm
透射比范圍:0~199.9 %
吸光度范圍:0~1.999 A
波長準確度:≤±2 nm
波長重復性: ≤1 nm
光譜寬帶:4 nm
透射比準確度:≤±0.5 nm
透射比重復性: ≤ 0.2 %
雜散光:≤0.3% (220nm)
752自動光門光度計
具有自動調0%T調100%(無須開蓋、無須關蓋、無須調零、一鍵到位),低端儀器,功能。
1、752具有波長精度高、單色性好、雜散光底等點
2、能自動切換鹵鎢燈和氘燈
3、帶背光具有功能顯示的分光儀器液晶顯示屏
4、可選擇串行數據打印機進行數據打印功能
5、752可選配10cm光徑比色皿及2、3、5、10cm矩形比色皿擴大測量范圍
同系列產品:
名稱 及型號 | 價格(元) | 說明 |
721可見分光光度計 | 2800 | 波長范圍:340~1000 nm 透射比范圍:0~199.9 % 吸光度范圍:0~1.999 A 波長準確度:≤±3 nm 重復性: ≤1.5 nm 光譜寬帶:5 nm 透射比準確度:≤±1.0 % 重復性: ≤0.3 % 雜散光:≤1.0 % |
721可見分光光度計(帶分光鍵)自動調和100% | 2980 | 低端儀器 功能 技術指標同721,具有按一鍵自動調0%調100% |
722可見分光光度計 | 3800 | 波長范圍:325~1000 nm 透射比范圍:0~199.9 % 波長準確度:≤±2 nm 重復性:≤1 nm 光譜寬帶:4 nm 透射比準確度:≤±0.5 % 重復性:≤0.2 % 雜散光:≤0.5 % |
722可見分光光度計(帶分光鍵) | 3980 | 低端儀器 功能 技術指標722,具有按一鍵自動調0%調100% |
722線性加歸(7230G) | 6300 | 技術指標722增加了線性回歸,可做含量分析數據打印及定時打印 |
723N可見分光光度計(帶打印機) | 8200 | 技術指標同723N,配打印機,增加打印功能 |
723PC可見分光光度計 | 8200 | 技術指標同723N,含軟件,連接計算機可以掃描圖譜 |
723N掃描型 | 8500 | 技術指標同723N配掃描儀,可對樣品進行圖掃描及定時掃描 |
723PC帶7寸平板電腦 | 11800 | 新一你723PC,超大觸摸式彩屏,操作更實用,更方便 |
723N自動進樣分光光度計(一體機) | 16800 | 技術指標同上,增加了自動進樣裝置 |
752紫外可見分光光度計 | 9800 | 波長范圍:195~1000 nm 透射比范圍:0~125.0 % 吸光度范圍:0~2.500 A 波長準確度:≤±2 nm 重復性: ≤1 nm 光譜寬帶:4 nm 透射比準確度:≤±0.5 nm 重復性: ≤ 0.2 % 雜散光:≤0.3% (220nm) |
752紫外可見分光光度計(帶分光鍵) | 9980 | 低端儀器 功能 技術指標752,具有按一鍵自動調0%調100% |
752線性回歸(755B) | 16500 | 技術指標同752增加了線性回歸,含量分析數據打印及定時打印 |
754紫外可見分光光度計 | 14000 | 波長范圍:200-1000 nm 透射比范圍:0-125.0 % 吸光度范圍:0-2.500 A 波長準確度:≤±1 nm 波長準確度重復性:≤0.5 nm 光譜寬帶:4 nm 透射比準確度: ≤±0.5 % 透射比準確度重復性:≤ 0.2 % 雜散光:≤0.3 % (220nm) |
754掃描型 | 24000 | 波長范圍:200-1000 nm 透射比范圍:0-125.0 % 吸光度范圍:0-2.500 A 波長準確度:≤±1 nm 波長準確度重復性:≤0.5 nm 光譜寬帶:4 nm 透射比準確度: ≤±0.5 % 透射比準確度重復性:≤ 0.2 % 雜散光:≤0.3 % (220nm) |
756紫外可見分光光度計 | 24000 | 技術指標同754,含軟件,連接計算機可以的掃描圖譜 |
756帶7寸平板電腦 | 26000 | 新一代756,超大觸摸式彩屏,操作更實用,更方便 |
上海滬粵明科學儀器有限公司
更多產品請點擊:
歡迎詢價訂貨:3