更新時間:2016-05-20
這是一款視場連續變倍體視顯微鏡。它具有外形美觀大方,成像清晰,視野寬廣,照明亮度高,工作距離長,操作方便,使用廣泛等點。本機采用開關電源,可適應不同地區的需要,可作教學示范、生物解剖,還可作電子工業精密零件裝配和檢驗使用。本款顯微鏡采用高眼點目鏡,超長的工作距離達100mm,變倍率為1:7,提供透射投射兩種照明系統,還可提供附加大物鏡0.5XHE 2.0X
連續變倍體視顯微鏡
體視顯微鏡型號:PXP-E
顯微鏡價格(出廠價):4100
本公司產品已*通過管理體系認證.客戶覆蓋全國各地,并遠銷國外如有意向購買請來電或在線咨詢我們產品。 3,: 全國統一售后
PXS-E連續變倍三目體視顯微鏡點結構:
PXS-E連續變倍三目體視顯微鏡 | |
物鏡: | 1:7 |
目鏡: | (放大倍數/視場直徑,mm) |
工作距離: | 100mm |
調焦范圍: | 43mm |
立桿調節范圍: | 80mm |
大試樣高度: | 約110mm |
玻璃載物工作臺: | 95mm |
儀器重量約為: | 6kg |
鹵素燈: | 12V/20W(落射用) |
熒光燈: | 12V/6W-8W |
| 目鏡 | 10X/22 | 16X/15 | 20X/12 | 25X/10 | |
| | 總放大倍數 | 總放大倍數 | 總放大倍數 | 總放大倍數 | |
物鏡倍數 | 附加物鏡 | 現場直徑 | 現場直徑 | 現場直徑 | 現場直徑 | 工作距離 |
| | 6.5X-45X | 10.40X-72X | 13X-90X | 16.25X-112.5X | 100mm |
| 無 | 32-4.4 | 23-3.3 | 18.5-2.7 | 18.5-2.7 | |
| 0.5X | 3.2X-22.5X | 5.1X-36X | 6.5X-45X | 8.1X-56.3X | 170mm |
| 63-8.8 | 46-6.6 | 37-5.4 | 37-5.4 | ||
| 2X | 13X-90X | 20.8X-144X | 26X-180X | 32.5X-225X | 31mm |
0.65X-4.5X | 15.5-2.2 | 11.5-1.7 | 11.5-1.4 | 9.2-1.4 |
產品名稱 | 型號 | 規格 | 單價 |
學生顯微鏡 | SM2L | 單目,三個物鏡,400倍、電光源(可選購16X目鏡,可達640倍) | 380 |
PXP | 單目10X、三個物鏡、40-400倍、有粗微動調焦、電光源(選購:16X目鏡,可達640倍) | 1030 | |
體視顯微鏡 | PXS | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購20X目鏡可達10X-80X) | 1200 |
PXS-Ⅱ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購20X目鏡可達10X-80X) | 1080 | |
PXS-Ⅲ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上照明 外接環型光源(選購20X目鏡可達10X-80X) | 1500 | |
PXS-Ⅵ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明大工作距離110mm(選購20X 目鏡可達10X-80X) | 2000 | |
XTT | 雙目 目鏡6.3X 、25X(4-100倍十檔) | 1680 | |
連續變倍體視顯微鏡 | PXS-D | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購20X、25X目鏡可達6.5-225X) | 3600 |
PXS-E | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購20X、25X目鏡可達6.5-225X) | 4100 | |
PXE-EX | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購20X、25X目鏡可達6.5-300X) | 6200 | |
XTZ-D | 雙目、目鏡10X,6.5-60倍,上下照明(選購2X物鏡20X目鏡可達7X-180X) | 2750 | |
XTZ-E | 雙目、目鏡10X,6.5-60倍,上下照明(選購2X物鏡20X目鏡可達7X-180X) | 3200 | |
XTZ-EI | 三目、目鏡10X,7-45X大工作臺面支架式、上照明(選購:攝影,攝影,數碼相機)(選購:2X物鏡20X目鏡可達7X-180X) | 4800 | |
XTZ-E2 | 三目、目鏡10X,7-45X夾子支架式、上照明(選購:攝影,攝影,數碼相機)(選購:2X物鏡20X目鏡可達7X-180X) | 4800 | |
金相試樣拋光機 | P-1 | 低噪音水電 單盤單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉速:1340r/Pm電動機:0.18KW.380V 50HZ | 1250 |
P-1A | 低噪音水電 單盤單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉速:1340r/Pm電動機:0.18KW.380V 50HZ | 1870 | |
P-2 | 立式 低噪音水電 雙盤單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉速:1340r/Pm電動機:三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
P-2A | 箱式 低噪音水電 雙頭雙速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉速:1340r/Pm電動機:YS7113-0.18KW.380V 50HZ | 3500 | |
P-2B | 臺式 低噪音水電 雙頭單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉速:1340r/Pm電動機:三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
金相試樣預磨機 | M-2 | 雙盤雙速 磨盤直徑: 230mm磨盤轉速:450r/min(或根據用戶要求制)電動機:370W,220V,50Hz外型尺寸:690×715×310mm凈重:45Kg | 3500 |
M-2A | 磨盤直徑φ230mm磨盤轉速320-500,660-1000r/min電源電壓380V 50HZ外形尺寸730 x 650 x 300 mm電動機YSD80-4/6 0.25/0.37KW重量55kg | 5050 | |
金相試樣鑲嵌機 | XQ-2B | 數字式 試樣壓制規格:Φ22/Φ30/Φ45 溫度調節范圍:0-200℃ 控制電源:220V 外形尺寸:300*300*400mm 加熱器規格:600W | 4050 |
金相試樣磨拋機 | MPD-1 | 單盤臺式磨盤直徑:¢230mm 磨盤轉速:200-1000r/min 電動機功率: 350W 電源電壓220V,50HZ 外形尺寸: 380*650*330mm 重量: 42kg | 7000 |
金相試樣磨拋機 | PA-2 | 單盤雙速 磨拋盤直徑:φ | 7900 |
讀數顯微鏡 | JC-10 | 放大倍數:20X 測量范圍:0-4mm | 1000 |
JC4-10 | 放大倍數:40X 測量范圍:0-2mm | 1000 | |
測微目鏡 | MCU-10 | 放大倍數:10X 測量范圍:0-8mm | 800 |
測量顯微鏡 | 15J | 25X-100X X Y軸50*13mm 分辯率值:0.01mm | 4200 |
15JA | 25X-100X X Y軸50*13mm 分辯率值:0.01mm帶照明的 | 4400 | |
阿貝折射儀 | 2 W | ND1.300-1.700.O精度0.0003雙目 | 2300 |
2WAJ | ND1.300-1.700.O精度0.0002單目 | 2200 |
上海滬粵明科學儀器有限公司
更多產品請點擊:
歡迎詢價訂貨:3