更新時間:2020-05-20
LRH-150A生化培養箱 無氟環保150L生化箱LRH-150A生化培養箱 用途概術:適用于環境保護、衛生疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校和生產部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種試驗的恒溫設備。
LRH-150A生化培養箱 無氟環保150L生化箱用途概術:適用于環境保護、衛生疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校和生產部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種試驗的恒溫設備。
LRH-150A生化培養箱 無氟環保150L生化箱產品點
1、 箱體內部采用鏡面不銹鋼內膽,箱內擱板間距可調。
2、品牌壓縮機,采用環保無氟制冷劑(R134a),高效率、低能耗、節能環保。
3、微電腦PID控制,控溫精確可靠,波動少,帶定時功能。
4、 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷。
5、 預留RS485接口,可連接打印機和計算機,記錄溫度變化參數。
6、 LED顯示屏,各種功能均為圖標指示,一目了然。
7、 箱體左側有一直徑30mm的測試孔,便于實驗操作與測量溫度
型號 | LRH-100A LRH-100C | LRH-150B LRH-150C | LRH-200A LRH-200C | LRH-250A LRH-250C | LRH-325A LRH-325C | LRH-400A LRH-400C | |||
容積(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | |||
溫度(℃) | 控制范圍 | 5~65 | |||||||
分辨率 | 0.1 | ||||||||
波動度 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | |||
均勻度 | ± 0.8 | ||||||||
制冷劑 | R134a | ||||||||
功率(W) | 179 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | |||
電源 | 220VAC 50HZ | ||||||||
凈重(kg) | 39 | 56 | 69 | 90 | |||||
毛重(kg) | 78 | 108 | 133 | 125 | |||||
內箱尺寸(mm) | 430×413×570 | 450×430×780 | 500×478×850 | 500×478×1030 | 540×550×1100 | 600×597×1140 | |||
外箱尺寸(mm) | 500×506×1116 | 520×520×1350 | 570×567×1420 | 570×567×1600 | 610×640×1675 | 670×686×1715 | |||
結構 | 外部 | 冷軋鋼板噴塑處理,聚氨酯整體發泡,整體圓弧設計 | |||||||
內部 | 圓弧鏡面不銹鋼內膽 | ||||||||
價格(元) | 6880 7300 | 7880 8680 | 8280 8980 | 9180 9880 | 16800 17300 | 21800 23600 | |||
1、電源超壓或欠壓保護電路(適用于電壓不穩定的偏遠地區) | 390元 |
2、打印機:記錄年、月、日、時、分的溫度、濕度數據 | 1200元(一體熱敏) |
1500元(分體臺式、針打帶收紙架) | |
1300元(分體臺式、熱敏帶收紙架) | |
3、臭氧消毒 | 600元 |
4、USB數據采集接口 | 860元 |
5、RS485計算機通信接口 | 360元 |
6、補新風:可靈活設置的自動補新風時間 | 600元 |
7、WIFI版溫度報警功能 | 680元 |