更新時(shí)間:2016-07-06
96-1磁力攪拌器點(diǎn): 強(qiáng)磁力,大容量,大功率,單攪拌,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,電表顯示攪拌轉(zhuǎn)速
| ||||||||||||||||
|
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 外型尺寸(mm) | 攪拌容量 (ml)max | 主要參數(shù)/點(diǎn) | 價(jià)格 (元) | |
| 98-1 | 250*160*125 | 10000 | 無刷直流電動(dòng)驅(qū)動(dòng)帶外接加熱 | 1180 | |
98-2 | 無刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 1080 | ||||
H03-A | 200*200*105 | 1080 | ||||
H03-B | 200*190*115 | 20000 | 電機(jī)轉(zhuǎn)矩:73.5mN·m | 1880 | ||
90-1 | 300*300*135 | 電機(jī)轉(zhuǎn)矩:73.5mN·m | 1880 | |||
90-1A | 可外接加熱 | 1980 | ||||
90-1B | 320*320*180 | 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 1950 | |||
96-1 | 400*400*120 | 50000 | 電機(jī)轉(zhuǎn)矩:0.5N·m | 3500 | ||
H01-2 | 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 3680 | ||||
85-1 | 140*210*65 | 2000 | 電機(jī)轉(zhuǎn)矩:12.5mN·m | 400 | ||
85-1A | 125*120*65 | 攪拌轉(zhuǎn)速:100~2000r/min | 380 | |||
85-2A | 220*145*100 | 10000 | 電機(jī)轉(zhuǎn)矩:20mN·m | 560 | ||
多工位不加熱 |
84-1 | 四工位280*280*75 | 1500*4 |
轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 2300 | |
六工位420*280*75 | 1500*6 | 3400 | ||||
84-1A | 四工位280*280*75 | 1500*4 | 電機(jī)轉(zhuǎn)矩:12.5mN·m | 2200 |
| |
六工位420*280*75 | 1500*6 | 3000 |
| |||
多工位恒溫 | H05-1 | 640*250*130 | 3000*4 | 控溫范圍:室溫~150℃ | 4000 |
|
H04-1 | 650*300*120 | 1000*10 | 8200 |
| ||
524 | 340*380*160 | 2000*4 | 每工位可單獨(dú)操作 | 4000 |
| |
524G | 單片機(jī)控制/每工位可單獨(dú)操作 | 5600 |
|
需請(qǐng)致電