更新時間:2022-01-23
偉邦礦機XPC-125x150顎式破碎機環保型最大給料尺寸≤100mm料口調整范圍
偉邦礦機XPC-125x150顎式破碎機環保型技術叁數:
序號 | 項目 | 單位 | 數值 | 備注 | |
1 | 最大給料尺寸 | mm | ≤100 | ||
2 | 料口調整范圍 | mm | 6-38 | ||
3 | 偏心軸轉速 | r/nim | 375 | ||
4 | 生產率 | ㎏/h | 500-3000 | ||
5 | 電動機 | 型 號 | Y132S-4 | ||
功率 | kw | 4 | |||
額定電流 | A | 8.8 | |||
6 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1450×730×1460 | ||
7 | 設備凈重(包括電動機和附件) | kg | 1000 |
偉邦礦機XPC-125x150顎式破碎機環保型技術叁數:
序號 | 項目 | 單位 | 數值 | 備注 | |
1 | 最大給料尺寸 | mm | ≤100 | ||
2 | 料口調整范圍 | mm | 6-38 | ||
3 | 偏心軸轉速 | r/nim | 375 | ||
4 | 生產率 | ㎏/h | 500-3000 | ||
5 | 電動機 | 型 號 | Y132S-4 | ||
功率 | kw | 4 | |||
額定電流 | A | 8.8 | |||
6 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1450×730×1460 | ||
7 | 設備凈重(包括電動機和附件) | kg | 1000 |
技術叁數:
序號 | 項目 | 單位 | 數值 | 備注 | |
1 | 最大給料尺寸 | mm | ≤100 | ||
2 | 料口調整范圍 | mm | 6-38 | ||
3 | 偏心軸轉速 | r/nim | 375 | ||
4 | 生產率 | ㎏/h | 500-3000 | ||
5 | 電動機 | 型 號 | Y132S-4 | ||
功率 | kw | 4 | |||
額定電流 | A | 8.8 | |||
6 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1450×730×1460 | ||
7 | 設備凈重(包括電動機和附件) | kg | 1000 |
技術叁數:
序號 | 項目 | 單位 | 數值 | 備注 | |
1 | 最大給料尺寸 | mm | ≤100 | ||
2 | 料口調整范圍 | mm | 6-38 | ||
3 | 偏心軸轉速 | r/nim | 375 | ||
4 | 生產率 | ㎏/h | 500-3000 | ||
5 | 電動機 | 型 號 | Y132S-4 | ||
功率 | kw | 4 | |||
額定電流 | A | 8.8 | |||
6 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1450×730×1460 | ||
7 | 設備凈重(包括電動機和附件) | kg | 1000 |