更新時間:2024-10-21
XTL-168-MB 雙目連續變倍體視顯微鏡,采用統一的標準設計的接筒,全新的設計提高了第三筒圖像的質量,接筒的倍數可根據應用的攝像頭芯片尺寸來選擇。連續變倍比1:6.3,廣視野目鏡,放大倍數8X-50X,也可通過輔助目鏡、物鏡擴展倍率范圍。● 高眼點、大視場目鏡 WF10X/Φ22mm● 連續變倍手輪,變倍比1:6.3,成像清晰● 手輪升降,調節工作距離● 統一標準接筒,方便攝像
XTL-168-MB 雙目連續變倍體視顯微鏡,采用統一的標準設計的接筒,全新的設計提高了第三筒圖像的質量,接筒的倍數可根據應用的攝像頭芯片尺寸來選擇。連續變倍比1:6.3,廣視野目鏡,放大倍數8X-50X,也可通過輔助目鏡、物鏡擴展倍率范圍。
● 高眼點、大視場目鏡 WF10X/Φ22mm
● 連續變倍手輪,變倍比1:6.3,成像清晰
● 手輪升降,調節工作距離
● 統一標準接筒,方便攝像頭連接
XTL-168產品主要參數
XTL-168-MB 雙目連續變倍體視顯微鏡產品主要參數
產品型號 | XTL-168 | |
配置型號 | XTL-168-MB | XTL-168-MT |
放大倍數 | 8X-50X或4X-200X(選配附加物鏡+目鏡組合) | |
變倍比 | 連續變倍1:6.3 | |
觀察鏡筒 | 雙目觀察頭, 瞳間距52-75mm | 三目觀察鏡筒,瞳間距 52-75mm,帶標準攝影接口 |
目鏡 | 廣角 WF10X/F.N.22mm,高眼點大視場 | |
物鏡 | 連續變倍物鏡0.8X-5X,變倍比:6.3:1 | |
屈光度 | 雙目視度調節范圍±6 | |
視場范圍 | Φ5-Φ30mm | |
工作距離 | 45mm-220mm | |
調焦機構 | 立臂式粗微調同軸調節機構,調焦范圍60mm; 托架鏡體一體式,調焦托架直徑:76mm | |
斜射上光源 | 3W高亮度LED光源,亮度可調,照射角度可調 | |
透射下光源 | 3W高亮度LED光源,亮度可調 | |
底座 | 方形大底座,帶Φ125磨砂玻璃,及黑白承物板 | |
攝像攝影裝置 | / | 1x CTV, 可調焦保證目視與數碼顯示同步 |
選配件 | 大視野廣角目鏡 WF20X/F.N.15mm | |
/ | 0.5x CTV, 可調焦保證目視與數碼顯示同步 | |
/ | USB數碼攝像系統,像素可選: 3M 5M 8M 10M 12M 16M | |
/ | HDMI高清攝像系統, 像素可選:2M 5M 14M | |
/ | android系統液晶數碼一體觸摸顯示屏,像素可選:5M 16M | |
X-Y軸雙層移動平臺 | ||
附加物鏡(選配) | 0.5x WD=220mm | |
0.7x WD=136mm | ||
2x WD=45mm |